CDE & CDS مخرطة سيريس | ||||||||
العنصر | وحدة | CDE6240A | CDE6250A | CDE6266A | CDS6250B | CDS6250C | CDS6266B | CDS6266C |
قطر التأرجح فوق السرير | mm | 400 | 500 | 660 | 500 | 500 | 660 | 660 |
قطر التأرجح فوق النقل | mm | 220 | 290 | 430 | 290 | 440 | ||
قطر التأرجح في الفجوة | mm | 700 | 760 | 910 | 760 | 870 | ||
أقصى طول لقطعة العمل | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | 750/1000/1500/2000/3000 | |||||
تجويف المغزل | mm | φ52 | Φ82 | Φ105 | Φ82 | Φ105 | ||
ثقب المغزل تفتق |
| مورس 6 | D8 | |||||
سرعة المغزل | دورة في الدقيقة | 11-1400 | 26-2000 | 26-1700 | ||||
قطر كم Tailstock | mm | 75 | 75 | |||||
السفر كم Tailstock | mm | 150 | 150 | |||||
تفتق كم Tailstock |
| مورس 5 | مورس 5 |